统计单位:黔东南州林业种苗与科技推广站??????????????????????????????????????????????????????????????????? 统计时间:2024.10.30 | |||||||||
县名 | 生产经营者名称 | 树种 (品种) |
是否良种 | 现有可出圃的合格苗木情况 | 联系人 | ||||
合计(万株) | 规格 | ||||||||
苗龄 | 苗高cm | 地径cm | 裸根苗或容器苗 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
岑巩县 | ******有限公司 | 山桐子 | 否 | 80 | 1-0 | 60 | 0.5 | 裸根苗 | 韩** |
山桐子 | 40 | 1-0 | 60 | 0.5 | 容器苗 | ||||
桂花 | 6 | 4 | 200 | 2 | 裸根苗 | ||||
茶花 | 3 | 4 | 60 | 裸根苗 | |||||
******有限公司 | 栾树 | 否 | 0.5081 | 3-8 | 120-250 | 6-10 | 裸根苗 | 唐** | |
四照花 | 否 | 0.8411 | 3-8 | 300-300 | 3-10 | 裸根苗 | |||
雪松 | 否 | 1.7531 | 3-8 | 50-350 | 5-18 | 裸根苗 | |||
桂花 | 否 | 1.0978 | 3-8 | 200-800 | 6-32 | 裸根苗 | |||
红叶石楠 | 否 | 0.6182 | 3-8 | 80-300 | 4-10 | 裸根苗 | |||
雪松、女贞等绿化小苗 | 否 | 0.5443 | 3-8 | 80-400 | 3-25 | 裸根苗 | |||
******有限公司 | 黄精 | 否 | 100 | 3 | 裸根苗 | 白** | |||
黄精 | 否 | 2000 | 2 | 裸根苗 | |||||
从江县 | 从江县国有林场 | 长林3号 | 是 | 2.1344 | 3年 | ≥65 | ≥0.75 | 容器苗 | 刘** |
长林4号 | 是 | 2.3511 | 3年 | ≥65 | ≥0.75 | 容器苗 | |||
长林40号 | 是 | 0.7875 | 3年 | ≥65 | ≥0.75 | 容器苗 | |||
湘林210号 | 是 | 8.3882 | 3年 | ≥65 | ≥0.75 | 容器苗 | |||
从江县兴茂森油茶苗木科技园 | 长林3号 | 是 | 5.351 | 2年 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | 林** | |
长林4号 | 是 | 2.8524 | 2年 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | |||
长林40号 | 是 | 3.3865 | 2年 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | |||
长林53号 | 是 | 1.5162 | 2年 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | |||
湘林210号 | 是 | 10.3724 | 2年 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | |||
长林3号 | 是 | 0.63 | 3年 | ≥65 | ≥0.75 | 容器苗 | |||
长林4号 | 是 | 0.5712 | 3年 | ≥65 | ≥0.75 | 容器苗 | |||
长林40号 | 是 | 0.1092 | 3年 | ≥65 | ≥0.75 | 容器苗 | |||
长林53号 | 是 | 0.588 | 3年 | ≥65 | ≥0.75 | 容器苗 | |||
湘林210号 | 是 | 1.092 | 3年 | ≥65 | ≥0.75 | 容器苗 | |||
******有限责任公司 | 闽楠 | 1.4034 | 2年 | ≥20 | ≥0.3 | 容器苗 | 廖** | ||
枫香 | 1.5831 | 1年 | ≥40 | ≥0.5 | 裸根苗 | ||||
半枫荷 | 0.1 | 3年 | ≥150 | ≥1.3 | 嫁接容器苗 | ||||
半枫荷 | 0.3 | 1年 | ≥40 | ≥0.5 | 裸根苗 | ||||
大叶榉树 | 1.65 | 1年 | >80 | >0.8 | 容器苗 | ||||
麻栎 | 1.5562 | 1年 | ≥25 | ≥0.45 | 容器苗 | ||||
麻栎 | 3.8239 | 1年 | ≥25 | ≥0.45 | 裸根苗 | ||||
******有限公司 | 麻栎 | 3.515 | 1年 | ≥25 | ≥0.45 | 容器苗 | 杨** | ||
麻栎 | 0.4302 | 1年 | ≥25 | ≥0.45 | 裸根苗 | ||||
杉木 | 1.52 | 1年 | ≥27 | ≥0.4 | 裸根苗 | ||||
闽楠 | 2.56 | 1年 | ≥20 | ≥0.3 | 容器苗 | ||||
从江县弄向种养业农民专业合作社 | 半枫荷 | 0.51 | 1年 | ≥40 | ≥0.5 | 裸根苗 | 贾** | ||
贵州谷丰生态农 ******有限责任公司 |
麻栎 | 0.63 | 1年 | ≥25 | ≥0.45 | 裸根苗 | 杨** | ||
花椒 | 1.5 | 1年 | ≥40 | ≥0.4 | 裸根苗 | ||||
从江县孟美花卉店 | 杉木 | 是 | 5.352 | 1年 | ≥27 | ≥0.4 | 裸根苗 | 石** | |
丹寨县 | ******有限公司 | 侧柏 | 否 | 5 | 1 | 16 | 0.25 | 裸根苗 | 龙** |
杉木 | 是 | 30.5 | 1 | 17 | 0.3 | 裸根苗 | |||
******有限责任公司 | 楠木 | 否 | 0.8 | 3 | 60 | 0.6 | 裸根苗 | 张** | |
红豆杉 | 否 | 0.8 | 3 | 60 | 0.6 | 容器苗 | |||
黄平县 | ******有限责任公司? | 紫穗槐 | 否 | 140 | 2-0 | 100 | 0.8 | 容器苗 | 胡** |
紫穗槐 | 否 | 10 | 2-0 | 100 | 0.8 | 裸根苗 | |||
******有限责任公司 | 麻栎 | 否 | 2 | 1-0 | 25 | 0.45 | 裸根苗 | ||
刺槐 | 否 | 2 | 1-0 | 80 | 0.8 | 裸根苗 | |||
马尾松 | 否 | 6 | 2-0 | 20 | 0.3 | 容器苗 | |||
柏木 | 否 | 1 | 2-0 | 50 | 0.3 | 容器苗 | |||
紫穗槐 | 否 | 40 | 2-0 | 100 | 0.8 | 裸根苗 | |||
******有限责任公司 | 楠木 | 否 | 11.7 | 3-0 | 100 | 0.6 | 容器苗 | 张** | |
麻栎 | 否 | 9 | 2-0 | 80 | 0.65 | 裸根苗 | |||
伯乐树 | 否 | 0.72 | 2-0 | 60 | 1 | 裸根苗 | |||
长林3号、4号、53号 | 是 | 16 | 3-0 | 65 | 0.75 | 容器苗 | |||
******有限责任公司 | 柑橘 | 否 | 3 | 1-0 | 60 | 0.6 | 裸根苗 | 龙** | |
黄金贡柚 | 否 | 2 | 1-0 | 60 | 0.6 | 裸根苗 | |||
李子 | 否 | 20 | 1-0 | 100 | 0.8 | 裸根苗 | |||
李子 | 否 | 8 | 2-0 | 120 | 1.0? | 裸根苗 | |||
桃子 | 否 | 3 | 1-0 | 100 | 0.8 | 裸根苗 | |||
花椒 | 否 | 2 | 1-0 | 80 | 0.6 | 裸根苗 | |||
樱桃 | 否 | 1 | 1-0 | 80 | 0.6 | 裸根苗 | |||
板栗 | 否 | 1 | 1-0 | 80 | 0.6 | 裸根苗 | |||
柚子 | 否 | 4 | 1-0 | 60 | 0.6 | 裸根苗 | |||
葡萄 | 否 | 1 | 2-0 | 80 | 0.6 | 裸根苗 | |||
无花果 | 否 | 1 | 1-0 | 80 | 0.6 | 裸根苗 | |||
枇杷 | 否 | 1 | 2-0 | 60 | 0.6 | 裸根苗 | |||
黄平县茂盛佳源苗木专业合作社 | 闽南 | 否 | 25 | 1-0 | 20 | 0.3 | 容器苗 | 黎** | |
鹅掌楸 | 否 | 1 | 1-0 | 20 | 0.6 | 裸根苗 | |||
长林4号 | 是 | 10 | 1-0 | 25 | 0.3 | 容器苗 | |||
长林40号 | 是 | 10 | 1-0 | 25 | 0.3 | 容器苗 | |||
湘林210号 | 是 | 30 | 1-0 | 25 | 0.3 | 容器苗 | |||
******有限公司黄平县分公司 | 山桐子 | 否 | 160 | 1-0 | 40 | 0.8 | 裸根苗 | 杨** | |
山桐子 | 否 | 80 | 1-0 | 40 | 0.5 | 容器苗 | |||
榉木 | 否 | 42 | 1-0 | 80 | 0.8 | 裸根苗 | |||
楠木 | 否 | 53 | 2-0 | 60 | 0.6 | 容器苗 | |||
黄檗 | 否 | 39.6 | 1-0 | 30 | 0.6 | 裸根苗 | |||
麻栎 | 否 | 59 | 1-0 | 25 | 0.45 | 裸根苗 | |||
麻栎 | 否 | 6.7 | 2-0 | 80 | 0.65 | 裸根苗 | |||
黄平县龙祥园林绿化种苗场 | 麻栎 | 否 | 12 | 1-0 | 25 | 0.45 | 裸根苗 | 李** | |
黄平县叶家坳果树种植场 | 麻栎 | 否 | 30 | 1-0 | 25 | 0.45 | 裸根苗 | 李** | |
黄平县万峰惠民种养殖专业合作社 | 榉木 | 否 | 22 | 1-0 | 80 | 0.8 | 裸根苗 | 袁** | |
黄平县且兰飞云种苗场 | 麻栎 | 否 | 22 | 1-0 | 25 | 0.45 | 裸根苗 | 吴** | |
麻栎 | 否 | 7 | 2-0 | 80 | 0.65 | 裸根苗 | |||
黄檗 | 否 | 1 | 1-0 | 30 | 0.6 | 裸根苗 | |||
杉木 | 是 | 1.5 | 1-0 | 16 | 0.3 | 裸根苗 | |||
剑河县 | 剑河县珍希树种与绿化苗木基地 | 麻栎 | 否 | 0.3 | 两年 | 120 | 0.5-0.7 | 裸根苗 | 张** |
闽楠 | 否 | 2 | 三年 | 100 | 0.5-1 | 裸根苗 | |||
红豆杉 | 否 | 2 | 三年以上 | 100-200 | 0.8-2 | 裸根苗 | |||
红豆杉 | 否 | 0.06 | 三年以上 | 200-350 | 5-10 | 裸根苗 | |||
钩藤 | 否 | 58.9 | 一年 | ≥80 | ≥0.3 | 裸根苗 | |||
钩藤 | 否 | 5 | 两年 | ≥120 | ≥0.5 | 裸根苗 | |||
大叶女贞 | 否 | 0.3 | 三年以上 | 200 | 1-3 | 裸根苗 | |||
雪松 | 否 | 0.5 | 三年以上 | 300-500 | 5-13 | 裸根苗 | |||
紫薇 | 否 | 0.2 | 三年以上 | 300-500 | 5-13 | 裸根苗 | |||
罗汉松 | 否 | 0.4 | 三年以上 | 200-300 | 3-5 | 裸根苗 | |||
桂花 | 否 | 0.2 | 三年以上 | 250-350 | 6-15 | 裸根苗 | |||
剑河县森泰科技林木种苗场 | 红豆杉 | 否 | 2 | 三年以上 | 300-500 | 5-10 | 裸根苗 | 李** | |
香樟 | 否 | 1 | 三年 | 300 | 3-5 | 裸根苗 | |||
桂花 | 否 | 0.2 | 三年以上 | 400 | 8 | 裸根苗 | |||
杨梅 | 否 | 0.2 | 三年以上 | 400 | 8 | 裸根苗 | |||
银杏 | 否 | 0.2 | 三年以上 | 300 | 4-5 | 裸根苗 | |||
剑河县林工商公司 | 水青冈 | 否 | 0.5 | 一年 | ≥10 | ≥0.25 | 裸根苗 | 彭** | |
杉木 | 否 | 59.78 | 一年 | ≥27 | ≥0.4 | 裸根苗 | |||
剑河县南明镇移民广成种养殖专业合作社 | 香樟 | 否 | 0.3 | 三年以上 | 200-300 | 4 | 裸根苗 | 姜** | |
桂花 | 否 | 0.5 | 三年以上 | 200-300 | 4 | 裸根苗 | |||
剑河县绿园苗圃场 | 红豆杉 | 否 | 4 | 三年以上 | 400 | 10 | 裸根苗 | 陆** | |
楠木 | 否 | 3 | 三年以上 | 200-300 | 4-6 | 裸根苗 | |||
猴欢喜 | 否 | 0.001 | 三年以上 | 400-500 | 30-40 | 裸根苗 | |||
青钱柳 | 否 | 1 | 三年以上 | 600-700 | 10-16 | 裸根苗 | |||
五角枫 | 否 | 2 | 三年以上 | 400 | 15-40 | 裸根苗 | |||
紫薇 | 否 | 0.006 | 三年以上 | 400-500 | 30-40 | 裸根苗 | |||
山茶 | 否 | 1 | 三年以上 | 400-500 | 7-10 | 裸根苗 | |||
毛杜鹃 | 否 | 0.05 | 三年以上 | 400-500 | 20-30 | 裸根苗 | |||
剑河县万生苗圃场 | 桂花 | 否 | 4 | 三年以上 | 200-300 | 1.5-3 | 裸根苗 | 万** | |
剑河县太拥乡苗圃场 | 钩藤 | 否 | 68.6 | 一年 | ≥80 | ≥0.3 | 裸根苗 | 金** | |
钩藤 | 否 | 10 | 两年 | ≥120 | ≥0.5 | 裸根苗 | |||
红豆杉 | 否 | 10 | 两年 | 180-200 | 0.8-3 | 裸根苗 | |||
红豆杉 | 否 | 1 | 三年 | 300 | 5-6 | 裸根苗 | |||
枫香 | 否 | 5.3 | 两年 | 80-100 | ≥0.2 | 裸根苗 | |||
楠木 | 否 | 0.1 | 两年 | 200 | ≥0.3 | 裸根苗 | |||
贵州黔程园林园艺场 | 桂花 | 否 | 0.2 | 三年以上 | 350 | 3-5 | 裸根苗 | 王** | |
桂花 | 否 | 0.1 | 三年以上 | 400 | 6-8 | 裸根苗 | |||
桂花 | 否 | 0.1 | 三年以上 | 450 | 10-12 | 裸根苗 | |||
玉兰 | 否 | 0.02 | 三年以上 | 400 | 9-12 | 裸根苗 | |||
剑河县轮级种苗场 | 香樟 | 否 | 14.1 | 一年 | ≥30 | ≥0.4 | 裸根苗 | 杨** | |
香椿 | 否 | 1.6 | 一年 | ≥60 | ≥0.8 | 裸根苗 | |||
楠木 | 否 | 2.16 | 一年 | ≥20 | ≥0.3 | 容器苗 | |||
桤木 | 否 | 15.3 | 一年 | ≥60 | ≥0.6 | 裸根苗 | |||
鹅掌楸 | 否 | 22.7 | 一年 | ≥20 | ≥0.6 | 裸根苗 | |||
枫香 | 否 | 17.94 | 一年 | ≥45 | ≥0.6 | 裸根苗 | |||
剑河尼满包种养殖专业合作社 | 桂花 | 否 | 0.6 | 三年以上 | 250 | 2-3 | 裸根苗 | 龙** | |
桂花 | 否 | 0.6 | 三年以上 | 300 | 4-5 | 裸根苗 | |||
桂花 | 否 | 0.6 | 三年以上 | 300 | 6-7 | 裸根苗 | |||
桂花 | 否 | 0.6 | 三年以上 | 350 | 8-9 | 裸根苗 | |||
桂花 | 否 | 0.3 | 三年以上 | 400 | 10-12 | 裸根苗 | |||
桂花 | 否 | 0.3 | 三年以上 | 450 | 13-14 | 裸根苗 | |||
剑河县永欢苗木场 | 钩藤 | 否 | 36.3 | 一年 | ≥80 | ≥0.3 | 裸根苗 | 毛** | |
钩藤 | 否 | 15 | 两年 | ≥120 | ≥0.5 | 裸根苗 | |||
剑河县明兰种植培育基地 | 杉木 | 否 | 15.8 | 一年 | ≥27 | ≥0.4 | 裸根苗 | 杨** | |
山桐子 | 否 | 16.78 | 一年 | ≥40 | ≥0.8 | 裸根苗 | |||
钩藤 | 否 | 40 | 一年 | ≥80 | ≥0.3 | 裸根苗 | |||
钩藤 | 否 | 18.3 | 两年 | ≥120 | ≥0.5 | 裸根苗 | |||
雷山县 | ******有限公司 | 闽楠 | 否 | 18 | 1 | 25 | 0.3 | 容器苗 | 龙** |
闽楠 | 否 | 10 | 2 | 60 | 0.6 | 容器苗 | |||
******有限公司 | 闽楠 | 否 | 30 | 1 | 25 | 0.3 | 容器苗 | 杨** | |
闽楠 | 否 | 20 | 2 | 60 | 0.6 | 容器苗 | |||
黎平县 | ******有限公司 | 长林3号 | 是 | 15 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | 林** |
长林4号 | 是 | 65 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | |||
长林40号 | 是 | 24 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | |||
长林53号? | 是 | 30 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | |||
湘林210 | 是 | 120 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | |||
长林3号 | 是 | 5 | 3 | 65 | 0.75 | 容器苗 | |||
长林4号 | 是 | 15 | 3 | 65 | 0.75 | 容器苗 | |||
长林40号 | 是 | 5 | 3 | 65 | 0.75 | 容器苗 | |||
长林53号? | 是 | 5 | 3 | 65 | 0.75 | 容器苗 | |||
湘林210 | 是 | 30 | 3 | 65 | 0.75 | 容器苗 | |||
楠木 | 110 | 2 | 70 | 0.7 | 容器苗 | ||||
楠木 | 20 | 3 | 100 | 1 | 容器苗 | ||||
红豆杉 | 8 | 2 | 50 | 0.6 | 容器苗 | ||||
麻栎 | 65 | 1 | 25 | 0.45 | 裸根苗 | ||||
榉木 | 60 | 1 | 60 | 0.7 | 裸根苗 | ||||
杉木 | 是 | 20 | 1 | 27 | 0.4 | 裸根苗 | |||
山桐子 | 5 | 1 | 80 | 0.8 | 裸根苗 | ||||
山桐子 | 20 | 2 | 100 | 1.2 | 裸根苗 | ||||
刨花楠 | 20 | 1 | 20 | 0.3 | 裸根苗 | ||||
枫香 | 30 | 1 | 20 | 0.3 | 裸根苗 | ||||
黎平县姜才吉升发苗圃场 | 赤皮青冈 | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 裸根苗 | 姜** | ||
黄连木 | 0.3 | 2 | 50 | 0.5 | 裸根苗 | ||||
麻栎 | 2 | 1 | 25 | 0.45 | 裸根苗 | ||||
鹅掌楸 | 12 | 1 | 裸根苗 | ||||||
榉木 | 0.1 | 2 | 60 | 0.7 | 裸根苗 | ||||
黎平县杨再美苗圃场 | 杉木 | 是 | 18 | 2 | 27 | 0.4 | 裸根苗 | 杨** | |
黎平县杨应美苗圃场 | 杉木 | 是 | 40 | 1 | 27 | 0.4 | 裸根苗 | 杨** | |
麻栎 | 15 | 1 | 25 | 0.45 | 裸根苗 | ||||
马尾松 | 6 | 1 | 20 | 0.3 | 裸根苗 | ||||
黎平县绿源种苗圃 | 长林3号 | 是 | 10 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | 谢** | |
长林4号 | 是 | 35 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | |||
长林40号 | 是 | 20 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | |||
长林53号 | 是 | 15 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | |||
湘林210 | 是 | 30 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | |||
刨花楠 | 15 | 1 | 20 | 0.3 | 裸根苗 | ||||
黄承凯苗圃场 | 杉木 | 是 | 7 | 1 | 27 | 0.4 | 裸根苗 | 黄** | |
麻栎 | 28 | 1 | 25 | 0.45 | 裸根苗 | ||||
黎平县小里油茶良种生产经营专业合作社 | 长林4号 | 是 | 20 | 2 | 40 | 0.35 | 容器苗 | 欧** | |
******有限公司 | 楠木 | 25 | 2 | 70 | 0.7 | 容器苗 | 冷** | ||
山桐子 | 5 | 1 | 80 | 0.8 | 裸根苗 | ||||
麻江县 | ******有限公司 | 蓝莓 | 否 | 1 | 3 | 150 | 1~2 | 裸根苗 | 张** |
蓝莓 | 否 | 1 | 3 | 140 | 1~2 | 裸根苗 | |||
蓝莓 | 否 | 1.2 | 3 | 150 | 1.2~2.3 | 裸根苗 | |||
******有限责任公司 | 红豆杉 | 否 | 0.015 | 2 | 40-50 | 0.6-0.8 | 裸根苗 | 吴** | |
麻江蓝莓良种繁育基地 | 蓝莓灿烂 | 否 | 30 | 1 | 20-50 | 0.2-0.5 | 裸根苗 | 王** | |
蓝莓法新 | 否 | 8 | 1 | 20-50 | 0.2-0.5 | 裸根苗 | |||
蓝莓珠宝 | 否 | 7 | 1 | 20-50 | 0.2-0.5 | 裸根苗 | |||
蓝莓莱克西 | 否 | 0.2 | 1 | 10-30 | 0.2-0.5 | 裸根苗 | |||
麻江县宣威镇泽慧林木育苗场 | 李子 | 否 | 0.05 | 1 | 8-10 | 0.3-1 | 裸根苗 | 胡** | |
******有限公司 | 李子苗 | 否 | 3 | 2 | 50-150 | 裸根苗 | 罗** | ||
******有限责任公司 | 红豆杉 | 否 | 13 | 3 | 800-120 | 2-3 | 裸根苗 | 文** | |
红榉木 | 否 | 10 | 2 | 80-150 | 0.8-2cm | 裸根苗 | |||
楠木 | 否 | 10 | 2 | 80-150 | 0.8-2cm | 裸根苗 | |||
红豆杉 | 否 | 0.03 | 3 | 150-300 | 2-3.5 | 裸根苗 | |||
杉木 | 是 | 10 | 1 | 0.16-0.3 | 0.3-0.5 | 裸根苗 | |||
麻江县川贵苗圃 | 李子 | 否 | 1.2 | 1 | 10~18 | 1~2 | 裸根苗 | 张** | |
世文苗圃基地 | 李子苗 | 否 | 0.1 | 3 | 100-230 | 0.8-2.5 | 裸根苗 | 胡** | |
******有限责任公司 | 红豆杉 | 否 | 0.0018 | 3 | 20-50 | 3-4 | 裸根苗 | 李** | |
******有限公司 | 楠木 | 否 | 2 | 3 | 150-200 | 2.5-4 | 裸根苗 | 林** | |
麻江县坝芒德法苗木培育基地 | 红豆杉 | 否 | 1.2 | 2 | 60-100 | 0.6-1 | 裸根苗 | 孙** | |
麻江县木林森绿化苗木基地 | 楠木 | 否 | 0.2 | 3 | 300-600 | 1-2.5 | 裸根苗 | 鄢** | |
红豆杉 | 否 | 0.05 | 3 | 300-600 | 1-2.5 | 裸根苗 | |||
榕江县 | 榕江县国有林场 | 榉树 | 0.8 | 2-0 | ≥60 | ≥0.6 | 容器苗 | 张** | |
南酸枣 | 13 | 2-0 | ≥25 | ≥0.25 | 容器苗 | ||||
黄连木 | 7.5 | 2-0 | ≥60 | ≥0.5 | 容器苗 | ||||
软荚红豆 | 0.9 | 2-0 | ≥35 | ≥0.35 | 容器苗 | ||||
峨眉拟单性木兰 | 0.5 | 2-0 | ≥60 | ≥0.6 | 容器苗 | ||||
赤皮青冈 | 1 | 2-0 | ≥40 | ≥0.4 | 容器苗 | ||||
花榈木 | 0.2 | 2-0 | ≥30 | ≥0.5 | 容器苗 | ||||
闽楠 | 9 | 1-0 | ≥30 | ≥0.35 | 容器苗 | ||||
油茶 | 是 | 20 | 2-0 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | |||
******有限责任公司 | 闽楠 | 8 | 2-0 | ≥60 | ≥0.6 | 容器苗 | 杨** | ||
榉树 | 3 | 1-0 | ≥80 | ≥0.8 | 裸根苗 | ||||
麻栎 | 8 | 1-0 | ≥25 | ≥0.45 | 容器苗 | ||||
枫香 | 7 | 1-0 | ≥45 | ≥0.6 | 裸根苗 | ||||
香樟 | 0.5 | 2-0 | ≥60 | ≥0.6 | 裸根苗 | ||||
******有限公司 | 闽楠 | 5 | 2-0 | ≥60 | ≥0.6 | 容器苗 | 杨**? | ||
榉树 | 5 | 1-0 | ≥80 | ≥0.8 | 裸根苗 | ||||
黄连木 | 1 | 2-0 | ≥60 | ≥0.5 | 裸根苗 | ||||
山乌桕 | 0.5 | 1-0 | ≥50 | ≥0.45 | 裸根苗 | ||||
樟 | 1.5 | 2-0 | ≥60 | ≥0.6 | 裸根苗 | ||||
枫香 | 1 | 2-0 | ≥60 | ≥0.60 | 裸根苗 | ||||
榕江县苗岭胜发家家庭农场 | 闽楠 | 4 | 2-0 | ≥60 | ≥0.6 | 容器苗 | 杨** | ||
黄檗 | 5 | 1-0 | ≥60 | ≥0.6 | 裸根苗 | ||||
榕江县黔榕良种油茶种苗场 | 长林3# | 是 | 0.1 | 0.5-1.5 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | 仇** | |
长林4# | 是 | 0.1 | 0.5-1.5 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | |||
长林40# | 是 | 0.1 | 0.5-1.5 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | |||
长林53# | 是 | 0.1 | 0.5-1.5 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | |||
湘林210# | 是 | 0.1 | 0.5-1.5 | ≥40 | ≥0.35 | 容器苗 | |||
******有限公司 | 闽楠 | 5 | 2-0 | ≥60 | ≥0.6 | 容器苗 | 张** | ||
闽楠 | 30 | 1-0 | ≥25 | ≥0.3 | 容器苗 | ||||
榉树 | 15 | 1-0 | ≥80 | ≥0.8 | 裸根苗 | ||||
杉木 | 10 | 1-0 | ≥27 | ≥0.4 | 裸根苗 | ||||
榕江县利民“三农”综合农民专业合作社 | 黄檗 | 80 | 1-0 | ≥60 | ≥0.6 | 裸根苗 | 杨** | ||
榕江县平永镇扣友坳生态种养殖农民专业合作社 | 杉木 | 是 | 1.5 | 1-0 | ≥27 | ≥0.4 | 裸根苗 | 龙** | |
杨文君 | 杉木 | 是 | 3 | 1-0 | ≥27 | ≥0.4 | 裸根苗 | 杨** | |
榕江县计划乡计怀村中草药种植农民专用合作社 | 黄檗 | 15 | 1-0 | ≥60 | ≥0.6 | 裸根苗 | 潘** | ||
******有限公司 | 闽楠 | 8 | 1-0 | ≥25 | ≥0.3 | 容器苗 | 王** | ||
榉树 | 6 | 1-0 | ≥80 | ≥0.8 | 裸根苗 | ||||
黄连木 | 2 | 1-0 | ≥60 | ≥0.5 | 裸根苗 | ||||
山桐子 | 3 | 1-0 | ≥40 | ≥0.6 | 裸根苗 | ||||
软荚红豆 | 1.5 | 2-0 | ≥35 | ≥0.35 | 裸根苗 | ||||
******有限公司 | 闽楠 | 50 | 2-0 | ≥60 | ≥0.6 | 容器苗 | 周** | ||
榉树 | 20 | 1-0 | ≥80 | ≥0.8 | 裸根苗 | ||||
杉木 | 4 | 1-0 | ≥27 | ≥0.4 | 裸根苗 | ||||
三穗县 | 三穗县春万生公司 | 湘林210 | 是 | 42 | 2-3 | 50-90 | 0.35-1 | 容器苗 | 徐** |
湘林27 | 0.4 | ||||||||
长林40号 | 5 | ||||||||
长林4号 | 7.6 | ||||||||
长林53号 | 8 | ||||||||
长林3号 | 5.1 | ||||||||
榉木 | 否 | 41 | 2-3 | 120-200 | 1-3 | ||||
楠木 | 否 | 30 | 2 | 80-150 | 0.8-1.5 | ||||
鹅撑秋 | 否 | 20 | 2-3 | 80-150 | 0.6-1 | 裸根苗 | |||
******有限公司 | 湘林210号 | 是 | 32 | 3年以上 | 60-110 | 0.35-1.2 | 容器苗 | 姚** | |
长林3号 | 15 | ||||||||
长林4号 | 23 | ||||||||
******有限责任公司 | 湘林210号 | 是 | 28.5 | 2-3 | 60-100 | 0.35-1.1 | 容器苗 | 王** | |
长林3号 | 18 | ||||||||
长林4号 | 0.5 | ||||||||
三穗县惠景公司 | 杉木 | 否 | 10 | 2 | 40-50 | 0.3-0.5 | 裸根苗 | 杨** | |
马尾松 | 否 | 5 | 2 | 40-60 | 0.3-0.5 | 裸根苗 | |||
台江县 | ******有限公司 | 杉木 | 20 | 1-0 | 20-30 | 0.2-0.7 | 裸根苗 | 姜** | |
麻栎 | 90 | 2-0 | 60-130 | 0.3-1.2 | 裸根苗 | ||||
青冈 | 0.7 | 2-0 | 50-90 | 0.4-0.8 | 裸根苗 | ||||
猴樟 | 3 | 1-0 | 40-80 | 0.3-1.0 | 裸根苗 | ||||
榉木 | 1.8 | 2-0 | 60-130 | 0.5-1.0 | 裸根苗 | ||||
红豆杉 | 0.1 | 2-0 | 40-80 | 0.3-0.8 | 裸根苗 | ||||
黄连木 | 0.4 | 2-0 | 40-80 | 0.4-0.6 | 裸根苗 | ||||
香樟 | 2 | 2-0 | 50-100 | 0.4-1.0 | 裸根苗 | ||||
楠木 | 33 | 1-0 | 90-250 | 0.2-0.5 | 容器苗 | ||||
南酸枣 | 0.09 | 2-0 | 100-200 | 0.5-1.5 | 裸根苗 | ||||
银杏 | 1.9 | 1-0 | 80-200 | 0.3-0.6 | 裸根苗 | ||||
山桐子 | 3 | 1-0 | 30-70 | 0.3-1.2 | 裸根苗 | ||||
******有限责任公司 | 杉木 | 13.7 | 1-0 | 25 | 0.5 | 裸根苗 | 欧** | ||
马尾松 | 1.3 | 1-0 | 20 | 0.4 | 裸根苗 | ||||
天柱县 | ******有限公司 | 湘林210号 | 是 | 42.5 | 3年以上 | 85 | 0.75 | 容器苗 | 吴** |
榉木 | 否 | 3 | 3-0 | 140 | 12 | 容器苗 | |||
楠木 | 否 | 15 | 3-0 | 110 | 0.9 | 容器苗 | |||
******有限公司 | 湘林210号 | 是 | 73.1 | 3年以上 | ≥55 | ≥0.5 | 容器苗 | 缪** | |
******有限责任公司 | 湘林210号 | 是 | 33.5 | 3年以上 | 容器苗 | 舒** | |||
长林3号 | 是 | 6.5 | 2-0 | 容器苗 | |||||
长林40号 | 是 | 5 | 2-0 | 容器苗 | |||||
长林4号 | 是 | 12 | 2-0 | 容器苗 | |||||
长林53号 | 是 | 10 | 2-0 | 容器苗 | |||||
杉 | 是 | 35 | 1-0 | ≥27 | ≥0.35 | 裸根苗 | |||
******有限公司 | 杉 | 否 | 1 | 1-0 | ≥27 | ≥0.35 | 裸根苗 | 李** | |
